給您最快速的一頁結論。
來自 Google Search Console,數字為真實搜尋成效。括號為對比前 90 天。
依 Google 實際點擊與曝光排序,用來決定優先優化哪些頁。
← 左右滑動查看完整欄位 →
| 頁面 | 點擊 | 曝光 | 平均排名 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|
| 首頁 | 3 | 54 | 6.2 | 主要流量來源 |
| /soul-quiz/ 靈性光譜測驗 | 2 | 43 | 10.8 | 快速上第一頁機會 |
| /spiritual-worker… 靈性工作者 | 0 | 17 | 9.5 | 高曝光 0 點擊 |
| /about/ 關於我 | 0 | 9 | 7.1 | 信任頁,需補內容 |
| /key-to-joy/ | 0 | 8 | 7.4 | 喜悅系列文 |
| /blog/ 部落格 | 1 | 7 | 11.4 | 內容樞紐,待擴充 |
接手後立即處理、且已驗證完成的項目。
整體健康分數 67 / 100(爬取 41 頁)。以下為對排名影響較大、且可執行的項目。資料來源:Ubersuggest Site Audit(外部工具)。
← 左右滑動查看完整欄位 →
| 問題 | 影響頁數 | SEO 影響 | 修復難度 |
|---|---|---|---|
| 頁面內容過薄(字數不足) | 14 | 高 | 中等 |
| 頁面載入速度偏慢 | 11 | 高 | 較難 |
| 缺少 H1 主標題 | 13 | 中 | 容易 |
| 標題(Title)過短 | 17 | 中 | 容易 |
| 網址結構不友善(含尾斜線重複) | 26 | 中 | 容易 |
| 被封鎖/無法檢索的頁面 | 6 | 中 | 中等 |
| 缺少 Meta 描述 | 2 | 中 | 容易 |
品牌利基(靈性 / 靈魂 / 能量覺察)的搜尋需求。以下搜尋量為 Ubersuggest 台灣市場外部估計,非 GSC 一手數據,僅供內容規劃方向參考。
← 左右滑動查看完整欄位 →
| 目標關鍵字 | 月搜尋量* | 競爭度 | 建議對應頁 / 內容 |
|---|---|---|---|
| 靈魂 | 2,900 | 低 | 部落格支柱長文(靈魂功課 / 靈魂旅程) |
| 內在小孩 | 1,300 | 中低 | 療癒主題文,導流至一對一服務 |
| 靈性 | 880 | 低 | 「什麼是靈性」入門支柱頁 |
| 靈性覺醒 | 390 | 很低 | 系列文(對應現有「靈性覺醒測試」曝光) |
| 能量療癒 | 110 | 中 | 服務說明頁 |
| 靈性測驗 / 靈性光譜測驗 | 20+ | 很低 | 強化 /soul-quiz/(已排第 10.8 名) |
* 外部估計值,實際流量以 Google Search Console 為準。此利基整體競爭度低,適合以持續內容佈局取得排名。
可直接分派的具體任務,依優先度排序。
← 左右滑動查看完整欄位 →
| 優先 | 頁面 | 目標字群 | 要做的事 | 預期效果 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | /soul-quiz/ | 靈性測驗、靈性光譜測驗 | Title/H1 明確含「靈性測驗」,補測驗說明文字與結果導引 | 第 10.8 名 → 推進第一頁 |
| P1 | /spiritual-worker…/ | 靈性工作者 | 重寫 Title/Meta 提升吸引點擊、補內容深度 | 17 曝光 0 點擊 → 開始有點擊 |
| P1 | 全站 | — | 修正 26 個網址結構與尾斜線重複、統一 canonical / 301 | 避免權重分散 |
| P2 | 13 個頁面 | — | 補上唯一 H1 主標題 | 強化主題訊號 |
| P2 | 17 個頁面 | — | 擴充過短標題、置入目標關鍵字 | 提升相關性與點閱 |
| P2 | 14 個薄內容頁 | 依主題 | 內容補至 800 字以上、加入 FAQ 段落 | 可被更多字詞對應 |
| P3 | 部落格 | 靈魂、內在小孩、靈性覺醒 | 每月 2–4 篇主題支柱文,內部連結至服務頁 | 擴大自然流量入口 |
| P3 | 全站 | — | 壓縮圖片、開快取,處理 11 個載入慢頁面 | 改善體驗與排名 |
分階段推進,先固地基、再搶快速排名、最後擴內容。